Domy a byty

Predaj bytov v 2. a 3. fáze bol ukončený. Aktuálne beží predaj bytov etapy číslo 4.

Vyberte si váš budúci domov. Pre bližšie informácie alebo dohodnutie si obhliadky nás prosím kontaktujte.

Aktuálny stav bytov IV. etapy

Názov Výmera Cena Stav Detail
Byt A0 110,46 + 5,38 m2 394 084,80 € voľný detail
Byt A1 87,82 + 5,38 m2 315 297,60 € voľný detail
Byt A2 107,68 + 5,38 m2 384 201,60 € voľný detail
Byt B0 92,03 + 5,18 m2 329 588,40 € voľný detail
Byt B1 83,71 + 5,18 m2 300 634,80 € voľný detail
Byt B2 92,32 + 5,18 m2   predaný detail
Byt C01 42,92 m2   predaný detail
Byt C02 57,99 + 6,60 m2 213 685,20 € voľný detail
Byt C2 110,27 + 6,60 m2 395 619,60 € voľný detail

Ceny sú uvedené s DPH. Parkovacie miesta nie sú započítané v cene bytu. Samostatné parkovacie miesto stojí 13 500 € s DPH.